- 現在の場所 :
 - トップ > 市政情報 > 八王子市プロフィール > 八王子市のデータ > 統計八王子(各年版) > 統計八王子(平成27年〔2015年〕版) > 統計表15 議会・選挙・行政(エクセル形式)(平成27年版)
 
統計表15 議会・選挙・行政(エクセル形式)(平成27年版)
更新日:
ページID:P0014334
印刷する
| 222 |  市議会会派、年齢別議員数(エクセル形式 24キロバイト) | 
    
|---|---|
| 223 |  市議会本会議の状況(エクセル形式 22キロバイト) | 
    
| 224 |  市議会委員会の開催状況(エクセル形式 25キロバイト) | 
    
| 225 |  市議会の議決状況(エクセル形式 21キロバイト) | 
    
| 226 |  請願の処理状況(エクセル形式 21キロバイト) | 
    
| 227 |  選挙人名簿登録者数(エクセル形式 23キロバイト) | 
    
| 228 |  選挙の投票状況(エクセル形式 31キロバイト) | 
    
| 229(1) |  相談、広聴活動(1)市民専門相談(エクセル形式 24キロバイト) | 
    
| 229(2) |  相談、広聴活動(2)広聴(エクセル形式 22キロバイト) | 
    
| 230 |  情報公開制度(エクセル形式 24キロバイト) | 
    
| 231 |  個人情報保護制度(エクセル形式 23キロバイト) | 
    
| 232 |  市職員数(エクセル形式 41キロバイト) | 
    
| 233 |  市組織機構図(エクセル形式 133キロバイト) | 
    
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総務部統計調査課
 - 
                〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7202
ファックス:042-627-5787
 

市議会会派、年齢別議員数(エクセル形式 24キロバイト)
