- 現在の場所 :
 - トップ > 市政情報 > 八王子市プロフィール > 八王子市のデータ > 統計八王子(各年版) > 統計八王子(令和2年〔2020年〕版) > 統計表15 議会・選挙・行政(エクセル・PDF形式)(令和2年版)
 
統計表15 議会・選挙・行政(エクセル・PDF形式)(令和2年版)
更新日:
ページID:P0028743
印刷する
| 232 |  市議会会派、年齢別議員数(エクセル形式 13キロバイト) | 
    
|---|---|
| 233 |  市議会本会議の状況(エクセル形式 13キロバイト) | 
    
| 234 |  市議会委員会の開催状況(エクセル形式 13キロバイト) | 
    
| 235 |  市議会の議決状況(エクセル形式 13キロバイト) | 
    
| 236 |  請願の処理状況(エクセル形式 12キロバイト) | 
    
| 237 |  選挙人名簿登録者数(エクセル形式 12キロバイト) | 
    
| 238 |  選挙の投票状況(エクセル形式 13キロバイト) | 
    
| 239(1) |  相談、広聴活動 (1)市民専門相談(エクセル形式 13キロバイト) | 
    
| 239(2) |  相談、広聴活動 (2)広聴(エクセル形式 12キロバイト) | 
    
| 240 |  情報公開制度(エクセル形式 13キロバイト) | 
    
| 241 |  個人情報保護制度(エクセル形式 14キロバイト) | 
    
| 242 |  市職員数(エクセル形式 13キロバイト) | 
    
| 243(1) |  市組織機構図 (1)市長部局(PDF形式 186キロバイト) | 
    
| 243(2) |  市組織機構図 (2)行政委員会及び議会の事務局等(PDF形式 80キロバイト) | 
    
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総務部統計調査課
 - 
                〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7202
ファックス:042-627-5787
 

市議会会派、年齢別議員数(エクセル形式 13キロバイト)
市組織機構図 (1)市長部局(PDF形式 186キロバイト)
